AP80-C0P
Display controller
| Omschrijving | Gegevens | 
|---|---|
| Voedingsspanning | 10 - 35V DC | 
| Frontafmeting | 144 x 72 mm | 
| Cijferhoogte | 8 digits, 14 mm | 
| Sensoringang | Incrementeel, SSI, Parallel, Start/Stop | 
| Digitale ingangen | 6 | 
| Digitale uitgangen | 9 | 
| Analoge uitgang | 1 (optioneel) | 
| Communicatie | RS232, RS422/RS485, CANbus | 
| Data in- en uitgangen | 32 Tristate (F module) / 48 in en 48 uit (P moduul) | 



